Image Référence Diamètre Longueur Anneau supérieur en D Anneau inférieur en D Taille Bateau (pieds/m) Flottabilité (kg)
Pare-battage gonflable “Magnus”, noir, 42x132cm 72159 image 72159 420 1320 1 1 130-190/40-58 184
Pare-battage gonflable “Magnus”, noir, 65x160cm 72160 image 72160 650 1600 1 1 140-210/43-64 1290
Pare-battage gonflable “Magnus”, noir, 97x191cm 72161 image 72161 970 1910 3 3 over 200/60 534
Pare-battage gonflable “Magnus”, noir, 110x135cm 72162 image 72162 1100 1350 3 3 130-190/40-58 1420
Pare-battage gonflable “Magnus”, noir, 90x210cm 72163 image 72163 900 2100 3 3 over 210/67 1345
Pare-battage gonflable “Magnus”, noir, 46x107cm 75298 image 75298 450 1070 1 1 60-100/18-30 179
Pare-battage gonflable “Magnus”, noir, 46x114cm 75299 image 75299 460 1140 1 1 100-130/30-40 190
Pare-battage gonflable “Magnus”, noir, 61x107cm 75300 image 75300 310 1070 1 1 100-130/30-40 315
Pare-battage gonflable “Magnus”, noir, 61x147cm 75301 image 75301 310 1470 1 1 130-190/40-58 432
Pare-battage gonflable “Magnus”, noir, 61x168cm 75302 image 75302 610 1680 1 1 130-190/40-58 494
HAUT